服務(wù)熱線
歡迎您,來到杭州琪佑商貿(mào)有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:*SI5004流量傳感器我司的經(jīng)營(yíng)宗旨是廣交朋友廣結(jié)善緣、誠(chéng)信待人熱情細(xì)心、*服務(wù)周到。垂詢!
品牌 | IFM/德國(guó)易福門 |
---|
*SI5004流量傳感器詳情介紹如下:
您還在為買不到*的機(jī)器件而憂心嗎(ˇ?ˇ)
您還在為找不到貨真實(shí)的貿(mào)易而煩心嗎%>_<%
您還在為時(shí)心急被騙了而傷心嗎%>_<%
您可以不用擔(dān)心了(*^__^*)
琪佑貿(mào)有限專做國(guó)外強(qiáng)大原單設(shè)備,都是手貨源假賠十 ,高品質(zhì)格,歡迎
*SI5004流量傳感器
流量傳感器 | ||||||||||
|
| |||||||||
應(yīng)用范圍 | 液體介質(zhì) | |||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | |||||||||
工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||
過載保護(hù) | 是 | |||||||||
電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA, max. 22 mA (500 ?) | |||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 300 | |||||||||
液體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
氣體介質(zhì) | ||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | - | |||||||||
設(shè)定范圍 [cm/s] | - | |||||||||
SI5004 | ||||||||||
重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 10 | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | |||||||||
度 | ± 2...± 10 cm/s *) | |||||||||
溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP 67, III | |||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||
外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
功能顯示 LED | 10個(gè)LED, 3色 | |||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||
重量 [kg] | 0.234 | |||||||||
注釋 |
| |||||||||
接線 德國(guó)IFM電感式傳感器目前電感式傳感器非常廣泛地應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域中。與機(jī)械開關(guān)相比,電感式傳感器*的先決條件:無接觸和無磨損的工作方式及高的開關(guān)頻率和開關(guān)精度。此外,它們抗震蕩、防止灰塵和潮濕。電感式傳感器可以無接觸地檢測(cè)所有的金屬。 |